Prolife | Linea Umido Cane | Adult MINI ,lamb ,beef ,chichen da 100gr
Totale Valutazione:
Vista valutazione
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Aggiungi recensione
Vedi recensioni
Smart Adult Chicken & Rice - Mini
Alimento completo ricco in pollo fresco con riso.
Per il cane adulto di taglia piccola.
Pollo fresco 68%, Riso 4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, Olio di semi di girasole, Olio di semi di lino 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%.
Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 5,1%, Materia inorganica 2,4%, Fibre grezze 0,5%, Umidità 80%, Calcio 0,2%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,2%, Omega 6 0,7%.
˅ Additivi (kg): Additivi nutrizionali
Vitamina D3 (3a671) 200 UI, Vitamina E (3a700) 20 mg, Vitamina B1 (3a821) 10 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 2 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacinamide (3a315) 15 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 9 mg, Acido folico (3a316) 0,35 mg, Biotina (3a880) 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 1200 mg, Zinco 25 mg (Solfato di zinco monoidrato (3b605) 68,6 mg), Manganese 1,4 mg (Solfato manganoso monoidrato (3b503) 4,31 mg), Iodio 0,75 mg (Iodato di calcio anidro (3b202) 2,3 mg), Rame 1 mg (Solfato rameico pentaidrato (3b405) 3,9 mg), L-carnitina (3a910) 200 mg.
Energia metabolizzabile 906 kcal/kg
Rapporto calcio/fosforo 1,1
˅ Razione Giornaliera consigliata
| Peso del cane | Razione giornaliera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 1 a 2 kg | da 120 g a 205 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 3 a 4 kg | da 275 g a 345 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 5 a 6 kg | da 405 g a 465 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 7 a 8 kg | da 520 g a 575 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 9 a 10 kg | da 630 g a 685 gSmart Adult Beef & Rice - MiniAlimento completo ricco in Manzo Fresco con Riso. Per il cane adulto di taglia piccola. Manzo fresco 68%, Riso 4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, Olio di semi di girasole, Olio di semi di lino 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%. Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 7,5%, Materia inorganica 2,2%, Fibre grezze 0,4%, Umidità 74%, Calcio 0,18%, Fosforo 0,14%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,4%. ˅ Additivi (kg): Additivi nutrizionali Vitamina D3 (3a671) 200 UI, Vitamina E (3a700) 20 mg, Vitamina B1 (3a821) 10 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 2 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacinamide (3a315) 15 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 9 mg, Acido folico (3a316) 0,35 mg, Biotina (3a880) 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 1200 mg, Zinco 25 mg (Solfato di zinco monoidrato (3b605) 68,6 mg), Manganese 1,4 mg (Solfato manganoso monoidrato (3b503) 4,31 mg), Iodio 0,75 mg (Iodato di calcio anidro (3b202) 2,3 mg), L-carnitina (3a910) 200 mg. Energia metabolizzabile 1.263 kcal/kg ˅ Razione Giornaliera consigliata
|
Smart Adult Chicken & Rice - Mini
Alimento completo ricco in pollo fresco con riso.
Per il cane adulto di taglia piccola.
Pollo fresco 68%, Riso 4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, Olio di semi di girasole, Olio di semi di lino 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%.
Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 5,1%, Materia inorganica 2,4%, Fibre grezze 0,5%, Umidità 80%, Calcio 0,2%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,2%, Omega 6 0,7%.
˅ Additivi (kg): Additivi nutrizionali
Vitamina D3 (3a671) 200 UI, Vitamina E (3a700) 20 mg, Vitamina B1 (3a821) 10 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 2 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacinamide (3a315) 15 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 9 mg, Acido folico (3a316) 0,35 mg, Biotina (3a880) 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 1200 mg, Zinco 25 mg (Solfato di zinco monoidrato (3b605) 68,6 mg), Manganese 1,4 mg (Solfato manganoso monoidrato (3b503) 4,31 mg), Iodio 0,75 mg (Iodato di calcio anidro (3b202) 2,3 mg), Rame 1 mg (Solfato rameico pentaidrato (3b405) 3,9 mg), L-carnitina (3a910) 200 mg.
Energia metabolizzabile 906 kcal/kg
Rapporto calcio/fosforo 1,1
˅ Razione Giornaliera consigliata
| Peso del cane | Razione giornaliera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 1 a 2 kg | da 120 g a 205 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 3 a 4 kg | da 275 g a 345 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 5 a 6 kg | da 405 g a 465 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 7 a 8 kg | da 520 g a 575 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 9 a 10 kg | da 630 g a 685 gSmart Adult Beef & Rice - MiniAlimento completo ricco in Manzo Fresco con Riso. Per il cane adulto di taglia piccola. Manzo fresco 68%, Riso 4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, Olio di semi di girasole, Olio di semi di lino 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%. Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 7,5%, Materia inorganica 2,2%, Fibre grezze 0,4%, Umidità 74%, Calcio 0,18%, Fosforo 0,14%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,4%. ˅ Additivi (kg): Additivi nutrizionali Vitamina D3 (3a671) 200 UI, Vitamina E (3a700) 20 mg, Vitamina B1 (3a821) 10 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 2 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacinamide (3a315) 15 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 9 mg, Acido folico (3a316) 0,35 mg, Biotina (3a880) 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 1200 mg, Zinco 25 mg (Solfato di zinco monoidrato (3b605) 68,6 mg), Manganese 1,4 mg (Solfato manganoso monoidrato (3b503) 4,31 mg), Iodio 0,75 mg (Iodato di calcio anidro (3b202) 2,3 mg), L-carnitina (3a910) 200 mg. Energia metabolizzabile 1.263 kcal/kg ˅ Razione Giornaliera consigliata
|
DESCRIZIONE
Smart Adult Chicken & Rice - Mini
Alimento completo ricco in pollo fresco con riso.
Per il cane adulto di taglia piccola.
Pollo fresco 68%, Riso 4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, Olio di semi di girasole, Olio di semi di lino 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%.
Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 5,1%, Materia inorganica 2,4%, Fibre grezze 0,5%, Umidità 80%, Calcio 0,2%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,2%, Omega 6 0,7%.
˅ Additivi (kg): Additivi nutrizionali
Vitamina D3 (3a671) 200 UI, Vitamina E (3a700) 20 mg, Vitamina B1 (3a821) 10 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 2 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacinamide (3a315) 15 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 9 mg, Acido folico (3a316) 0,35 mg, Biotina (3a880) 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 1200 mg, Zinco 25 mg (Solfato di zinco monoidrato (3b605) 68,6 mg), Manganese 1,4 mg (Solfato manganoso monoidrato (3b503) 4,31 mg), Iodio 0,75 mg (Iodato di calcio anidro (3b202) 2,3 mg), Rame 1 mg (Solfato rameico pentaidrato (3b405) 3,9 mg), L-carnitina (3a910) 200 mg.
Energia metabolizzabile 906 kcal/kg
Rapporto calcio/fosforo 1,1
˅ Razione Giornaliera consigliata
| Peso del cane | Razione giornaliera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 1 a 2 kg | da 120 g a 205 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 3 a 4 kg | da 275 g a 345 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 5 a 6 kg | da 405 g a 465 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 7 a 8 kg | da 520 g a 575 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 9 a 10 kg | da 630 g a 685 gSmart Adult Beef & Rice - MiniAlimento completo ricco in Manzo Fresco con Riso. Per il cane adulto di taglia piccola. Manzo fresco 68%, Riso 4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, Olio di semi di girasole, Olio di semi di lino 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%. Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 7,5%, Materia inorganica 2,2%, Fibre grezze 0,4%, Umidità 74%, Calcio 0,18%, Fosforo 0,14%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,4%. ˅ Additivi (kg): Additivi nutrizionali Vitamina D3 (3a671) 200 UI, Vitamina E (3a700) 20 mg, Vitamina B1 (3a821) 10 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 2 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacinamide (3a315) 15 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 9 mg, Acido folico (3a316) 0,35 mg, Biotina (3a880) 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 1200 mg, Zinco 25 mg (Solfato di zinco monoidrato (3b605) 68,6 mg), Manganese 1,4 mg (Solfato manganoso monoidrato (3b503) 4,31 mg), Iodio 0,75 mg (Iodato di calcio anidro (3b202) 2,3 mg), L-carnitina (3a910) 200 mg. Energia metabolizzabile 1.263 kcal/kg ˅ Razione Giornaliera consigliata
|
Recensioni (0)
0/5